Company NameSomerfield Limited
Company StatusConverted / Closed
Company Number01162517
CategoryConverted / Closed
Incorporation Date11 March 1974(50 years, 1 month ago)
Dissolution Date12 October 2010 (13 years, 6 months ago)
Previous Names5

Business Activity

Section GWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
SIC 5211Retail in non-specialised stores holding an alcohol licence, with food, beverages or tobacco predominating, not elsewhere classified
SIC 47110Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
Section MProfessional, scientific and technical activities
SIC 7415Holding Companies including Head Offices
SIC 70100Activities of head offices

Directors

Director NameMr Stephen Humes
Date of BirthJune 1965 (Born 58 years ago)
NationalityBritish
StatusClosed
Appointed27 February 2009(34 years, 12 months after company formation)
Appointment Duration1 year, 7 months (closed 12 October 2010)
RoleFinance Director
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence AddressC/O Governance Department 5th Floor New Century Ho
Corporation Street
Manchester
M60 4ES
Director NameMr Timothy Hurrell
Date of BirthMay 1953 (Born 71 years ago)
NationalityBritish
StatusClosed
Appointed27 February 2009(34 years, 12 months after company formation)
Appointment Duration1 year, 7 months (closed 12 October 2010)
RoleGeneral Manager Food Group
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence AddressC/O Governance Department 5th Floor New Century Ho
Corporation Street
Manchester
M60 4ES
Secretary NameMrs Caroline Jane Sellers
StatusClosed
Appointed30 October 2009(35 years, 8 months after company formation)
Appointment Duration11 months, 2 weeks (closed 12 October 2010)
RoleCompany Director
Correspondence AddressNew Century House Corporation Street
Manchester
M60 4ES
Director NameMr Robert Henry Harger Nellist
Date of BirthAugust 1937 (Born 86 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed03 September 1992(18 years, 6 months after company formation)
Appointment Duration4 months, 2 weeks (resigned 18 January 1993)
RoleChartered Accountant
Correspondence AddressSpooners 28 Park St Lane
Park Street
St Albans
Hertfordshire
AL2 2JB
Director NameAlistair Campbell Mitchell Innes
Date of BirthMarch 1934 (Born 90 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed03 September 1992(18 years, 6 months after company formation)
Appointment Duration6 months, 2 weeks (resigned 20 March 1993)
RoleChief Executive
Correspondence AddressLangton Lodge Station Road
Sunningdale
Ascot
Berkshire
SL5 0QR
Secretary NameKhosrow Tahmasebi
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed03 September 1992(18 years, 6 months after company formation)
Appointment Duration8 months, 1 week (resigned 14 May 1993)
RoleCompany Director
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence AddressThe Paddocks
3 Lavender Close
Chaldon Common
Surrey
CR3 5DW
Director NameStephen Martin Grant
Date of BirthNovember 1950 (Born 73 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed18 January 1993(18 years, 10 months after company formation)
Appointment Duration3 years, 4 months (resigned 12 June 1996)
RoleSolicitor
Correspondence Address2 Beechwood Close
Battledown
Cheltenham
Gloucestershire
GL52 6QQ
Wales
Secretary NameStephen Martin Grant
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed14 May 1993(19 years, 2 months after company formation)
Appointment Duration13 years, 1 month (resigned 30 June 2006)
RoleCompany Director
Correspondence Address3 Trelawn Court
Rodney Road
Cheltenham
Gloucestershire
GL50 1JJ
Wales
Director NameSalvatore Martin Gatto
Date of BirthMay 1950 (Born 74 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed30 August 1994(20 years, 5 months after company formation)
Appointment Duration8 years, 1 month (resigned 14 October 2002)
RoleFinance Director
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence Address11 Cavendish Lodge
Cavendish Road
Bath
Avon
BA1 2UD
Director NameAnthony Timothy John O'Niell
Date of BirthMay 1956 (Born 68 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed06 June 1996(22 years, 3 months after company formation)
Appointment Duration3 years, 6 months (resigned 13 December 1999)
RoleOperations Director
Correspondence AddressYew House Private Road
Rodborough Common
Stroud
Gloucestershire
GL5 5BT
Wales
Director NameMiss Kazimiera Teresa Kantor
Date of BirthSeptember 1949 (Born 74 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed06 June 1996(22 years, 3 months after company formation)
Appointment Duration1 year, 9 months (resigned 20 March 1998)
RoleChartered Accountant
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence Address27 Springhill Road
Begbroke
Oxfordshire
OX5 1RX
Director NameMr Alan James Giles
Date of BirthJune 1954 (Born 69 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed06 June 1996(22 years, 3 months after company formation)
Appointment Duration8 years, 3 months (resigned 08 September 2004)
RoleCompany Executive
Country of ResidenceEngland
Correspondence AddressTanglewood
Crowsley Road
Shiplake
Oxfordshire
RG9 3LE
Director NameEdward Joseph Connolly
Date of BirthAugust 1956 (Born 67 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed06 June 1996(22 years, 3 months after company formation)
Appointment Duration4 years, 3 months (resigned 22 September 2000)
RoleRetailer
Correspondence AddressStock Farm
Stock Lane
Langford
North Somerset
BS40 5EU
Director NameDavid Coles
Date of BirthJanuary 1952 (Born 72 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed06 June 1996(22 years, 3 months after company formation)
Appointment Duration1 year, 10 months (resigned 24 April 1998)
RoleMarketing Director
Correspondence AddressFrome Road
Southwick
Trowbridge
Wiltshire
BA14 9QB
Director NamePhilip Raymond Coates
Date of BirthJanuary 1950 (Born 74 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed06 June 1996(22 years, 3 months after company formation)
Appointment Duration1 year, 9 months (resigned 20 March 1998)
RoleChartered Surveyor
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence Address2 Berestede Road
London
W6 9NP
Director NameMr Simon Donnell Hughes
Date of BirthMay 1949 (Born 75 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed18 February 1998(23 years, 11 months after company formation)
Appointment Duration2 years, 6 months (resigned 12 September 2000)
RoleCompany Director
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence AddressRosebank 36 Chelmsford Road
Shenfield
Brentwood
Essex
CM15 8RJ
Director NameDerek Edward Cook
Date of BirthDecember 1931 (Born 92 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed20 March 1998(24 years after company formation)
Appointment Duration1 year, 5 months (resigned 15 September 1999)
RoleConsultant & Company Director
Correspondence AddressWindmill Farm
Wrigley Lane
Macclesfield
Cheshire
SK10 4SA
Director NameMr Simon Lindley Keswick
Date of BirthMay 1942 (Born 82 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed20 March 1998(24 years after company formation)
Appointment Duration6 days (resigned 26 March 1998)
RoleCompany Director
Country of ResidenceEngland
Correspondence AddressRockcliffe
Upper Slaughter
Cheltenham
Gloucestershire
GL54 2JW
Wales
Director NameLord Charles Guy Rodney Leach
Date of BirthJune 1934 (Born 89 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed20 March 1998(24 years after company formation)
Appointment Duration6 days (resigned 26 March 1998)
RoleInternational Company Director
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence Address15 Clarendon Road
London
W11 4JB
Director NameMr Terence Allen Atkinson
Date of BirthOctober 1950 (Born 73 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed20 March 1998(24 years after company formation)
Appointment Duration3 years, 8 months (resigned 16 November 2001)
RoleProperty Director
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence AddressStoke Manor Farm
Chester Road
Hurleston
Cheshire
CW5 6BT
Director NameMr David Gareth Jones
Date of BirthNovember 1948 (Born 75 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed15 September 1999(25 years, 6 months after company formation)
Appointment Duration2 years, 11 months (resigned 31 August 2002)
RoleManaging Director, Treasury An
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence AddressHillhouse Farm
Misbrooks Green Road Beare Green
Dorking
Surrey
RH5 4QQ
Director NameKathryn Ann Brown
Date of BirthJanuary 1955 (Born 69 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed10 November 1999(25 years, 8 months after company formation)
Appointment Duration2 years (resigned 15 November 2001)
RoleDirector Of Change Management
Correspondence Address1 Garden Mews
Gayhurst
Buckinghamshire
MK16 8LG
Director NameStephen Ambrose Barnett
Date of BirthMay 1952 (Born 72 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed13 September 2000(26 years, 6 months after company formation)
Appointment Duration1 year, 10 months (resigned 12 July 2002)
RoleMarketing Director
Correspondence AddressBank House
Broken Borough
Malmesbury
Wiltshire
SN16 0HY
Director NameGraham Maguire
Date of BirthJanuary 1949 (Born 75 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed13 September 2000(26 years, 6 months after company formation)
Appointment Duration2 years, 2 months (resigned 27 November 2002)
RoleCompany Director
Correspondence Address5 The Oaks
Fleet
Hampshire
GU13 8HQ
Director NameMr Michael Graham Firth
Date of BirthSeptember 1942 (Born 81 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed26 June 2002(28 years, 3 months after company formation)
Appointment Duration3 years, 5 months (resigned 21 December 2005)
RoleBanker
Country of ResidenceEngland
Correspondence Address1 Hammonds Hill
Harpenden
Hertfordshire
AL5 2LU
Director NameSteven John Back
Date of BirthSeptember 1960 (Born 63 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed04 November 2002(28 years, 8 months after company formation)
Appointment Duration3 years, 2 months (resigned 17 January 2006)
RoleFinance Director
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence AddressFennels 119 Bicester Road
Lower End
Long Crendon
HP18 9EF
Director NameJohn Michael Barry Gibson
Date of BirthOctober 1951 (Born 72 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed01 July 2004(30 years, 3 months after company formation)
Appointment Duration1 year, 5 months (resigned 21 December 2005)
RoleCompany Director
Correspondence AddressOakridge House
Enstone Road Little Tew
Chipping Norton
Oxfordshire
OX7 4HZ
Director NameMr David George Thomson Cheyne
Date of BirthJanuary 1961 (Born 63 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed01 September 2004(30 years, 6 months after company formation)
Appointment Duration4 years, 6 months (resigned 27 February 2009)
RoleCompany Director
Country of ResidenceBritain
Correspondence AddressThe Covert 98 Woodlands Road
Ashurst
Southampton
Hampshire
SO40 7AH
Director NameKatie Bickerstaffe
Date of BirthApril 1967 (Born 57 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed01 September 2004(30 years, 6 months after company formation)
Appointment Duration1 year, 8 months (resigned 01 May 2006)
RoleCompany Director
Correspondence AddressAston Lodge
5 Highdale Road
Clevedon
Avon
BS21 7UW
Director NameMr Jonathan Bradley Cleland
Date of BirthDecember 1965 (Born 58 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed10 March 2006(32 years after company formation)
Appointment Duration3 years, 2 months (resigned 27 May 2009)
RoleRetail Director
Correspondence Address70 Andes Close
Ocean Village
Southampton
SO14 3HS
Director NameMr Paul Mason
Date of BirthFebruary 1960 (Born 64 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed10 March 2006(32 years after company formation)
Appointment Duration2 years, 11 months (resigned 27 February 2009)
RoleCompany Director
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence AddressMoorlands Moor Lane
Burley Woodhead
Ilkley
West Yorkshire
LS29 7SW
Director NameJohn David Lovering
Date of BirthOctober 1949 (Born 74 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed10 March 2006(32 years after company formation)
Appointment Duration2 years, 11 months (resigned 27 February 2009)
RoleCompany Director
Correspondence AddressSomerfield House
Whitchurch Lane
Bristol
BS14 0TJ
Director NameStephen Anthony Henshaw
Date of BirthApril 1957 (Born 67 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed30 June 2006(32 years, 3 months after company formation)
Appointment Duration1 month, 1 week (resigned 07 August 2006)
RoleCompany Director
Correspondence Address2 Ashton Coombe Lower Road
Bratton
Westbury
Wiltshire
BA13 4JQ
Secretary NameMr Stephen Anthony Henshaw
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed30 June 2006(32 years, 3 months after company formation)
Appointment Duration2 months, 1 week (resigned 06 September 2006)
RoleSecretary
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence AddressEastleigh Stables
Bishopstrow
Warminster
Wiltshire
BA12 9HW
Secretary NameEmily Louise Martin
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed10 July 2006(32 years, 4 months after company formation)
Appointment Duration3 years, 3 months (resigned 30 October 2009)
RoleSecretary
Correspondence Address49 Henley Park
Yatton
Bristol
BS49 4JJ

Location

Registered AddressNew Century House
Corporation Street
Manchester
M60 4ES
RegionNorth West
ConstituencyManchester Central
CountyGreater Manchester
WardAncoats and Clayton
Built Up AreaGreater Manchester

Shareholders

562.2m at £0.1Violet Acquisitions LTD
100.00%
Ordinary

Financials

Year2014
Net Worth£1,194,900,000

Accounts

Latest Accounts2 January 2010 (14 years, 3 months ago)
Next Accounts Due4 October 2011 (overdue)
Accounts CategoryFull
Accounts Year End04 January

Filing History

12 October 2010Certificate of registration of a Friendly Society (2 pages)
12 October 2010Resolutions
  • RES13 ‐ Convert to I & ps 22/09/2010
(1 page)
12 October 2010Convert to an I & p s (2 pages)
29 September 2010Annual return made up to 1 September 2010 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2010-09-29
  • GBP 56,215,284.7
(14 pages)
29 September 2010Annual return made up to 1 September 2010 with a full list of shareholders
Statement of capital on 2010-09-29
  • GBP 56,215,284.7
(14 pages)
14 September 2010Amended full accounts made up to 2 January 2010 (17 pages)
14 September 2010Amended full accounts made up to 2 January 2010 (17 pages)
18 August 2010Full accounts made up to 2 January 2010 (17 pages)
18 August 2010Full accounts made up to 2 January 2010 (17 pages)
10 August 2010Director's details changed for Mr Stephen Humes on 1 August 2010 (2 pages)
10 August 2010Director's details changed for Mr Stephen Humes on 1 August 2010 (2 pages)
10 August 2010Director's details changed for Mr Timothy Hurrell on 1 August 2010 (2 pages)
10 August 2010Director's details changed for Mr Timothy Hurrell on 1 August 2010 (2 pages)
9 January 2010Full accounts made up to 2 May 2009 (14 pages)
9 January 2010Full accounts made up to 2 May 2009 (14 pages)
27 November 2009Current accounting period shortened from 27 April 2010 to 4 January 2010 (1 page)
27 November 2009Current accounting period shortened from 27 April 2010 to 4 January 2010 (1 page)
23 November 2009Auditor's resignation (1 page)
23 November 2009Appointment of Mrs Caroline Jane Sellers as a secretary (1 page)
19 November 2009Registered office address changed from , Somerfield House, Whitchurch Lane, Bristol, BS14 0TJ on 19 November 2009 (1 page)
19 November 2009Termination of appointment of William Robson as a director (1 page)
19 November 2009Termination of appointment of Emily Martin as a secretary (1 page)
2 September 2009Return made up to 01/09/09; full list of members (4 pages)
29 July 2009Declaration of satisfaction in full or in part of a mortgage or charge /full /charge no 13 (2 pages)
3 June 2009Appointment terminated director jonathan cleland (1 page)
2 March 2009Director appointed mr timothy hurrell (1 page)
2 March 2009Director appointed mr stephen humes (1 page)
2 March 2009Appointment terminated director john lovering (1 page)
2 March 2009Appointment terminated director david cheyne (1 page)
2 March 2009Appointment terminated director colin smith (1 page)
2 March 2009Appointment terminated director paul mason (1 page)
27 February 2009Director appointed mr william henry mark robson (1 page)
12 December 2008Group of companies' accounts made up to 26 April 2008 (49 pages)
24 November 2008Return made up to 31/10/08; full list of members (4 pages)
1 September 2008Director's change of particulars / paul mason / 21/08/2008 (2 pages)
19 February 2008Group of companies' accounts made up to 28 April 2007 (51 pages)
12 November 2007Return made up to 31/10/07; full list of members (8 pages)
29 June 2007Declaration of satisfaction of mortgage/charge (1 page)
29 June 2007Declaration of satisfaction of mortgage/charge (1 page)
26 March 2007Declaration of assistance for shares acquisition (12 pages)
26 March 2007Declaration of assistance for shares acquisition (9 pages)
26 March 2007Declaration of assistance for shares acquisition (10 pages)
16 March 2007Resolutions
  • RES13 ‐ Transfer of properties 02/03/07
(1 page)
20 February 2007Group of companies' accounts made up to 29 April 2006 (33 pages)
11 December 2006Return made up to 31/10/06; bulk list available separately (10 pages)
24 November 2006Director resigned (1 page)
23 October 2006Declaration of assistance for shares acquisition (13 pages)
16 October 2006Declaration of assistance for shares acquisition (7 pages)
16 October 2006Declaration of assistance for shares acquisition (8 pages)
16 October 2006Resolutions
  • RES13 ‐ Transfer of shares 25/09/06
(1 page)
6 September 2006Secretary resigned (1 page)
5 September 2006Secretary's particulars changed (1 page)
10 August 2006Director resigned (1 page)
20 July 2006New secretary appointed (1 page)
14 July 2006Ad 30/05/05-30/05/06 £ si [email protected] (3 pages)
5 July 2006Ad 20/06/06-20/06/06 £ si [email protected]=258871 £ ic 55924811/56183682 (20 pages)
5 July 2006Ad 20/06/06-20/06/06 £ si [email protected]=6950 £ ic 56183682/56190632 (5 pages)
3 July 2006Director's particulars changed (1 page)
3 July 2006New secretary appointed (1 page)
3 July 2006New director appointed (1 page)
3 July 2006Secretary resigned (1 page)
27 June 2006Ad 12/06/06--------- £ si [email protected]=561 £ ic 55915927/55916488 (3 pages)
27 June 2006Ad 12/06/06--------- £ si [email protected]=8323 £ ic 55916488/55924811 (4 pages)
16 June 2006Ad 24/04/06--------- £ si [email protected]=982 £ ic 55908941/55909923 (3 pages)
16 June 2006Ad 02/05/06--------- £ si [email protected]=4712 £ ic 55909923/55914635 (3 pages)
16 June 2006Ad 24/04/06--------- £ si [email protected]=4542 £ ic 55904399/55908941 (3 pages)
16 June 2006Ad 02/05/06--------- £ si [email protected]=1292 £ ic 55914635/55915927 (3 pages)
15 June 2006Ad 05/06/06--------- £ si [email protected]=2300 £ ic 55902099/55904399 (2 pages)
15 June 2006Ad 05/06/06--------- £ si [email protected]=1850 £ ic 55900249/55902099 (3 pages)
15 June 2006Ad 05/06/06--------- £ si [email protected]=916 £ ic 55899333/55900249 (4 pages)
15 June 2006Ad 05/06/06--------- £ si [email protected]=1234 £ ic 55898099/55899333 (3 pages)
7 June 2006Ad 24/05/06--------- £ si [email protected]=344 £ ic 55909165/55909509 (3 pages)
7 June 2006Ad 24/05/06--------- £ si [email protected]=300 £ ic 55912833/55913133 (3 pages)
7 June 2006Ad 30/05/05--------- £ si [email protected] (2 pages)
7 June 2006Ad 30/05/05--------- £ si [email protected] (3 pages)
7 June 2006Ad 24/05/06--------- £ si [email protected]=3324 £ ic 55909509/55912833 (7 pages)
7 June 2006Ad 24/05/06--------- £ si [email protected]=1806 £ ic 55913133/55914939 (3 pages)
7 June 2006Ad 24/05/06--------- £ si [email protected]=500 £ ic 55908665/55909165 (3 pages)
18 May 2006Ad 10/05/06--------- £ si [email protected]=344 £ ic 55908321/55908665 (3 pages)
5 May 2006Director resigned (1 page)
26 April 2006Ad 18/04/06--------- £ si [email protected]=1694 £ ic 55906627/55908321 (5 pages)
25 April 2006Ad 10/04/06--------- £ si [email protected]=98 £ ic 55906529/55906627 (3 pages)
19 April 2006Ad 03/04/06--------- £ si [email protected]=3214 £ ic 55903315/55906529 (6 pages)
18 April 2006Auditor's resignation (1 page)
4 April 2006Ad 27/03/06--------- £ si [email protected]=200 £ ic 55901275/55901475 (3 pages)
4 April 2006Ad 27/03/06--------- £ si [email protected]=1840 £ ic 55901475/55903315 (5 pages)
31 March 2006Declaration of assistance for shares acquisition (25 pages)
31 March 2006Declaration of assistance for shares acquisition (13 pages)
31 March 2006Declaration of assistance for shares acquisition (14 pages)
31 March 2006Declaration of assistance for shares acquisition (13 pages)
31 March 2006Declaration of assistance for shares acquisition (6 pages)
31 March 2006Declaration of assistance for shares acquisition (25 pages)
31 March 2006Declaration of assistance for shares acquisition (13 pages)
31 March 2006Declaration of assistance for shares acquisition (27 pages)
31 March 2006Declaration of assistance for shares acquisition (13 pages)
31 March 2006Declaration of assistance for shares acquisition (26 pages)
28 March 2006Ad 20/03/06--------- £ si [email protected]=7774 £ ic 55893501/55901275 (8 pages)
23 March 2006New director appointed (1 page)
22 March 2006New director appointed (1 page)
22 March 2006Auditor's resignation (1 page)
22 March 2006New director appointed (2 pages)
22 March 2006New director appointed (1 page)
20 March 2006Ad 13/03/06--------- £ si [email protected]=32 £ ic 55893469/55893501 (3 pages)
20 March 2006Ad 13/03/06--------- £ si [email protected]=6375 £ ic 55887094/55893469 (2 pages)
15 March 2006Ad 06/03/06-06/03/06 £ si [email protected]=800 £ ic 55880638/55881438 (2 pages)
15 March 2006Ad 06/03/06-06/03/06 £ si [email protected]=5444 £ ic 55881438/55886882 (2 pages)
15 March 2006Ad 06/03/06-06/03/06 £ si [email protected]=212 £ ic 55886882/55887094 (4 pages)
14 March 2006Particulars of mortgage/charge (16 pages)
9 March 2006Resolutions
  • RES13 ‐ Transaction documents 24/02/06
(2 pages)
7 March 2006Ad 27/02/06--------- £ si [email protected]=1500 £ ic 55867149/55868649 (3 pages)
7 March 2006Ad 27/02/06--------- £ si [email protected]=11989 £ ic 55868649/55880638 (5 pages)
24 February 2006Director resigned (1 page)
31 January 2006Ad 21/12/05--------- £ si [email protected]=55649519 £ ic 68470/55717989 (2 pages)
25 January 2006Ad 21/12/05--------- £ si [email protected]=68469 £ ic 1/68470 (6 pages)
18 January 2006Director resigned (1 page)
16 January 2006Resolutions
  • RES01 ‐ Resolution of Memorandum and/or Articles of Association
(6 pages)
16 January 2006Resolutions
  • RES13 ‐ Scheme of arrangement 28/11/05
(1 page)
12 January 2006Ad 16/12/05-16/12/05 £ si [email protected]=192 £ si [email protected]=132201 £ ic 55449438/55581832 (10 pages)
12 January 2006Ad 16/12/05-16/12/05 £ si [email protected]=160048 £ ic 55289390/55449438 (22 pages)
12 January 2006Ad 16/12/05-16/12/05 £ si [email protected]=431891 £ ic 55581832/56013723 (8 pages)
12 January 2006Director resigned (1 page)
9 January 2006Resolutions
  • RES01 ‐ Resolution of Memorandum and/or Articles of Association
(10 pages)
5 January 2006Particulars of mortgage/charge (25 pages)
4 January 2006Director resigned (1 page)
4 January 2006Director resigned (1 page)
4 January 2006Director resigned (1 page)
4 January 2006Director resigned (1 page)
28 December 2005Particulars of mortgage/charge (16 pages)
22 December 2005Memorandum and Articles of Association (105 pages)
21 December 2005Certificate of reduction of issued capital (1 page)
21 December 2005Application for rereg. As private: court order (1 page)
21 December 2005Reduction of iss capital and minute (oc) (121 pages)
21 December 2005Re-registration of Memorandum and Articles (118 pages)
21 December 2005Certificate of re-registration from Public Limited Company to Private (1 page)
19 December 2005Scheme of arrangement - amalgamation (9 pages)
7 December 2005Memorandum and Articles of Association (106 pages)
1 December 2005Return made up to 31/10/05; bulk list available separately
  • 363(190) ‐ Location of debenture register address changed
  • 363(288) ‐ Director's particulars changed
(18 pages)
22 November 2005Ad 22/11/05--------- £ si [email protected]=200 £ ic 55289190/55289390 (1 page)
16 November 2005Ad 16/11/05--------- £ si [email protected]=800 £ ic 55288390/55289190 (1 page)
15 November 2005Ad 01/11/05--------- £ si [email protected]=1700 £ ic 55286690/55288390 (2 pages)
10 November 2005Ad 10/11/05--------- £ si [email protected]=500 £ ic 55286190/55286690 (1 page)
19 October 2005Ad 19/10/05-19/10/05 £ si [email protected]=7650 £ ic 55278540/55286190 (1 page)
14 October 2005Ad 06/10/05--------- £ si [email protected]=800 £ ic 55277540/55278340 (2 pages)
14 October 2005Ad 06/10/05--------- £ si [email protected]=200 £ ic 55278340/55278540 (2 pages)
7 October 2005Ad 28/09/05-28/09/05 £ si [email protected]=500 £ ic 55277040/55277540 (2 pages)
3 October 2005Ad 13/09/05--------- £ si [email protected]=800 £ ic 55275740/55276540 (2 pages)
3 October 2005Ad 23/09/05--------- £ si [email protected]=500 £ ic 55276540/55277040 (2 pages)
30 September 2005Ad 22/09/05--------- £ si [email protected]=16000 £ ic 55259740/55275740 (2 pages)
28 September 2005Ad 19/09/05--------- £ si [email protected]=500 £ ic 55249758/55250258 (2 pages)
28 September 2005Ad 21/09/05--------- £ si [email protected]=9482 £ ic 55250258/55259740 (2 pages)
22 September 2005Secretary's particulars changed (1 page)
16 September 2005Resolutions
  • RES09 ‐ Resolution of authority to purchase a number of shares
(2 pages)
15 September 2005Ad 06/05/05--------- £ si [email protected]=800 £ ic 55248958/55249758 (2 pages)
14 September 2005Ad 02/09/05--------- si [email protected]=1000 ic 55247958/55248958 (2 pages)
1 September 2005Ad 22/08/05--------- £ si [email protected]=1250 £ ic 55246708/55247958 (2 pages)
24 August 2005Ad 15/08/05--------- £ si [email protected]=3800 £ ic 55241408/55245208 (2 pages)
24 August 2005Ad 15/08/05--------- £ si [email protected]=1500 £ ic 55245208/55246708 (2 pages)
23 August 2005Director's particulars changed (1 page)
17 August 2005Ad 08/08/05--------- £ si [email protected]=800 £ ic 55240608/55241408 (2 pages)
12 August 2005Ad 28/07/05--------- £ si [email protected]=1500 £ ic 55239108/55240608 (2 pages)
12 August 2005Group of companies' accounts made up to 30 April 2005 (63 pages)
12 August 2005Ad 29/07/05--------- £ si [email protected]=300 £ ic 55238808/55239108 (2 pages)
4 August 2005Ad 26/07/05-26/07/05 £ si [email protected]=2500 £ ic 55234408/55236908 (2 pages)
4 August 2005Ad 27/07/05-27/07/05 £ si [email protected]=1000 £ ic 55233408/55234408 (2 pages)
4 August 2005Ad 26/07/05-26/07/05 £ si [email protected]=1900 £ ic 55236908/55238808 (2 pages)
2 August 2005Ad 21/07/05--------- £ si [email protected]=300 £ ic 55233108/55233408 (2 pages)
29 July 2005Ad 18/07/05-18/07/05 £ si [email protected]=800 £ ic 55231708/55232508 (2 pages)
29 July 2005Ad 18/07/05-18/07/05 £ si [email protected]=600 £ ic 55232508/55233108 (2 pages)
27 July 2005Ad 11/07/05--------- £ si [email protected]=1400 £ ic 55229508/55230908 (2 pages)
27 July 2005Ad 07/06/05--------- £ si [email protected]=300 £ ic 55237308/55237608 (2 pages)
27 July 2005Ad 14/07/05--------- £ si [email protected]=800 £ ic 55230908/55231708 (2 pages)
23 July 2005Ad 14/07/05--------- £ si [email protected]=1600 £ si [email protected]=4320 £ ic 55231388/55237308 (2 pages)
23 July 2005Ad 14/07/05--------- £ si [email protected]=57500 £ si [email protected]=72000 £ ic 55101888/55231388 (2 pages)
21 July 2005Ad 22/06/05--------- £ si [email protected]=300 £ ic 55101588/55101888 (2 pages)
21 July 2005Ad 15/06/05--------- £ si [email protected]=152 £ ic 55101436/55101588 (2 pages)
9 July 2005Ad 07/06/05--------- £ si [email protected]=222 £ ic 55101214/55101436 (2 pages)
29 June 2005Ad 17/06/05--------- £ si [email protected]=800 £ ic 55100414/55101214 (2 pages)
22 June 2005Ad 13/06/05--------- £ si [email protected]=300 £ ic 55100114/55100414 (2 pages)
22 June 2005Ad 06/06/05--------- £ si [email protected]=300 £ ic 55098514/55098814 (2 pages)
22 June 2005Ad 07/06/05--------- £ si [email protected]=1300 £ ic 55098814/55100114 (2 pages)
9 June 2005Ad 02/06/05--------- £ si [email protected]=300 £ ic 55098214/55098514 (2 pages)
7 June 2005Ad 11/05/05--------- £ si [email protected]=2600 £ ic 55092605/55095205 (2 pages)
7 June 2005Ad 10/05/05--------- £ si [email protected]=436 £ ic 55091669/55092105 (2 pages)
7 June 2005Ad 31/05/05-31/05/05 £ si [email protected]=900 £ ic 55097314/55098214 (2 pages)
7 June 2005Ad 31/05/05-31/05/05 £ si [email protected]=2109 £ ic 55095205/55097314 (3 pages)
7 June 2005Ad 11/05/05--------- £ si [email protected]=500 £ ic 55092105/55092605 (2 pages)
